D-10-1
求职(积分制一般求职)
拥有学位、在韩国合法居留的人在找工作期间获得的签证。190 分中达到 60 分以上即可,也有不看分数即可变更的情况。
及格标准190 分中达到 60 分以上基本项目 20 分以上 · 告示国家国民从非专业就业等变更时为 80 分
居留期限上限1 年或 3 年80 分以上 3 年(每次 1 年) · 以下 1 年(每次 6 个月)
申请对象学士以上学位韩国国内大学的专科也可以
下一阶段签证专门人才 E-7-1 ›找到工作后
快速算分
只快速计算这一种签证。填写的内容不会被保存。
年龄
岁
学历
韩语
在 TOPIK 级别和社会统合项目阶段中选较高的一项。
谁可以申请
两项都要具备。
拥有学士以上学位的人(韩国国内大学的专科也可以)海外大学的专科学历不被认可。
目前在韩国合法居留的人这是从其他居留资格变更为求职签证的标准。
可以不看分数直接变更
- 韩国大学毕业后首次变更为求职
- 韩国大学毕业 3 年内 + 韩语 4 级以上
- 专业就业资格的工作经历者
- 29 岁以下世界前 200 名大学学士以上
此外还有几种特例。请在全面检查中确认自己的情况。
分数表
以 HiKorea 指南手册 2026-10-19 为准。
| 类别 | 项目 | 最高 | 计算方法 |
|---|---|---|---|
| 基本 | |||
| 基本 | 年龄 | 20 | 30~34岁 20分;25~29岁 · 35~39岁 15分;20~24岁 10分;40~49岁 5分 |
| 学历 | 30 | 博士 30分;硕士 20分;学士 · 韩国专科 15分(海外专科不被认可) | |
| 选择 | |||
| 选择 | 经历 | 15 | 韩国国内 1~2年 5分;3~4年 10分;5年以上 15分 / 国外 3~4年 5分;5~6年 10分;7年以上 15分(最近 10 年、取得学位后与专业相关的经历合计) |
| 韩国留学 | 30 | 毕业 3 年内 30分;3 年后 博士 20分 · 硕士 15分 · 学士 10分 · 专科 5分(在韩国学习 2 年以上并取得学位的情况) | |
| 韩国研修 | 5 | 研究生 · 交换生 · 研修 1 年~1 年 6 个月 3 分,1 年 7 个月以上 5 分,语言研修 3 分 | |
| 韩语 | 20 | 5 级以上 20分;4 级 15分;3 级 10分;2 级 5分(TOPIK 级别或社会统合阶段) | |
| 加分 | |||
| 加分 | 加分 | 70 | 中央行政机关 · 驻外使领馆推荐 20分;世界一流大学 20分;亚洲优秀大学理工科(试点) 20分;财富 500 强企业工作 1 年 20分;理工科学士以上 5分;上一份年薪 5 万美元以上 5分 |
| 减分 | |||
| 减分 | 减分 | −60 | 出入境管理法罚款 300万韩元以上 −30分 · 100万韩元以上 −10分 · 50万韩元以上 −5分;刑事罚金 300万韩元以上 −30分 · 200万韩元以上 −10分 · 不足200万韩元 −5分(5 年内合计) |
准备材料
材料清单以 HiKorea 指南手册 2026-10-19 为准,各办事处可能要求更多。
综合申请书
护照 · 外国人登录证 · 照片 · 手续费
求职活动计划书
韩国大学毕业证明或学位证
居住地证明材料
生活费证明材料(银行存款证明等)
五种签证对比
| 签证 | 对象 | 标准 | 下一阶段 |
|---|---|---|---|
| 求职 D-10-1 | 韩国国内外大学毕业生 | 190 分中 60 分(基本 20 分) | 专门人才 E-7-1 |
| 专门人才 E-7-1 | 从事职种表内职务者 | 职种 · 学历 · 工资 · 公司 | 积分制居住 F-2-7 |
| 熟练技能人才 E-7-4 | 以 E-9 · E-10 · H-2 满 4 年以上 | 300 分中 200 分 + 必备四项 | 积分制居住 F-2-7 |
| 积分制居住 F-2-7 | 四种申请对象 | 170 分中 80 分 | 永久居留 F-5-16 |
| 永久居留 F-5 | 学位者 · 积分制 · 一般 | 因类型而异 | 入籍 |
依据与官方指南 · 最终判断可向出入境·外国人官署确认,本服务用于帮助您事先检查。依据是 HiKorea 滞留指南手册 2026-10-19 和法务部告示 2025-408(2025-10-24 施行),于 2026-10-25 阅读。
官方指南: 求职 D-10-1 专门人才 E-7-1 熟练技能人才 E-7-4 积分制居住 F-2-7 永久居留 F-5
官方指南: 求职 D-10-1 专门人才 E-7-1 熟练技能人才 E-7-4 积分制居住 F-2-7 永久居留 F-5