D-10-1
求職(點數制一般求職)
擁有學位、在韓國合法居留的人在找工作期間取得的簽證。190 分中達到 60 分以上即可,也有不看分數就能變更的情況。
及格標準190 分中達到 60 分以上基本項目 20 分以上 · 告示國家國民從非專業就業等變更時為 80 分
居留期限上限1 年或 3 年80 分以上 3 年(每次 1 年) · 以下 1 年(每次 6 個月)
申請對象學士以上學位韓國國內大學的專科也可以
下一階段簽證專門人才 E-7-1 ›找到工作後
快速算分
只快速計算這一種簽證。填寫的內容不會被儲存。
年齡
歲
學歷
韓語
在 TOPIK 級數和社會統合課程階段中選較高的一項。
誰可以申請
兩項都要具備。
擁有學士以上學位的人(韓國國內大學的專科也可以)海外大學的專科學歷不被承認。
目前在韓國合法居留的人這是從其他居留資格變更為求職簽證的標準。
可以不看分數直接變更
- 韓國大學畢業後首次變更為求職
- 韓國大學畢業 3 年內 + 韓語 4 級以上
- 專業就業資格的工作經歷者
- 29 歲以下世界前 200 名大學學士以上
另外還有幾種特例。請在完整檢查中確認自己的情況。
分數表
以 HiKorea 指南手冊 2026-10-19 為準。
| 類別 | 項目 | 最高 | 計算方式 |
|---|---|---|---|
| 基本 | |||
| 基本 | 年齡 | 20 | 30~34歲 20分;25~29歲 · 35~39歲 15分;20~24歲 10分;40~49歲 5分 |
| 學歷 | 30 | 博士 30分;碩士 20分;學士 · 韓國專科 15分(海外專科不被承認) | |
| 選擇 | |||
| 選擇 | 經歷 | 15 | 韓國國內 1~2年 5分;3~4年 10分;5年以上 15分 / 國外 3~4年 5分;5~6年 10分;7年以上 15分(最近 10 年、取得學位後與主修相關的經歷合計) |
| 韓國留學 | 30 | 畢業 3 年內 30分;3 年後 博士 20分 · 碩士 15分 · 學士 10分 · 專科 5分(在韓國就讀 2 年以上並取得學位的情況) | |
| 韓國研修 | 5 | 研究生 · 交換學生 · 研修 1 年~1 年 6 個月 3 分,1 年 7 個月以上 5 分,語言研修 3 分 | |
| 韓語 | 20 | 5 級以上 20分;4 級 15分;3 級 10分;2 級 5分(TOPIK 級數或社會統合階段) | |
| 加分 | |||
| 加分 | 加分 | 70 | 中央行政機關 · 駐外使領館推薦 20分;世界一流大學 20分;亞洲優秀大學理工科(試辦) 20分;在財富 500 大企業工作 1 年 20分;理工科學士以上 5分;上一份年薪 5 萬美元以上 5分 |
| 扣分 | |||
| 扣分 | 扣分 | −60 | 出入境管理法罰款 300萬韓元以上 −30分 · 100萬韓元以上 −10分 · 50萬韓元以上 −5分;刑事罰金 300萬韓元以上 −30分 · 200萬韓元以上 −10分 · 未滿200萬韓元 −5分(5 年內合計) |
準備文件
文件清單以 HiKorea 指南手冊 2026-10-19 為準,各辦事處可能要求更多。
綜合申請書
護照 · 外國人登錄證 · 照片 · 手續費
求職活動計畫書
韓國大學畢業證明或學位證
居住地證明文件
生活費證明文件(銀行存款證明等)
五種簽證比較
| 簽證 | 對象 | 標準 | 下一階段 |
|---|---|---|---|
| 求職 D-10-1 | 韓國國內外大學畢業生 | 190 分中 60 分(基本 20 分) | 專門人才 E-7-1 |
| 專門人才 E-7-1 | 從事職種表內職務者 | 職種 · 學歷 · 薪資 · 公司 | 點數制居住 F-2-7 |
| 熟練技能人才 E-7-4 | 以 E-9 · E-10 · H-2 滿 4 年以上 | 300 分中 200 分 + 必備四項 | 點數制居住 F-2-7 |
| 點數制居住 F-2-7 | 四種申請對象 | 170 分中 80 分 | 永久居留 F-5-16 |
| 永久居留 F-5 | 學位者 · 點數制 · 一般 | 依類型而不同 | 歸化 |
依據與官方指南 · 最終判斷可向出入境·外國人官署確認,本服務用於協助您事先檢查。依據是 HiKorea 滯留指南手冊 2026-10-19 和法務部告示 2025-408(2025-10-24 施行),於 2026-10-25 閱讀。
官方指南: 求職 D-10-1 專門人才 E-7-1 熟練技能人才 E-7-4 點數制居住 F-2-7 永久居留 F-5
官方指南: 求職 D-10-1 專門人才 E-7-1 熟練技能人才 E-7-4 點數制居住 F-2-7 永久居留 F-5