D-10-1
Pencari kerja (pencari kerja umum berbasis poin)
Visa bagi pemegang gelar yang tinggal secara sah di Korea selama mencari kerja. Anda perlu 60 atau lebih dari 190 poin, dan ada kasus yang bisa beralih tanpa poin.
Batas lulus60 atau lebih dari 190Butir dasar 20 ke atas · 80 bila warga negara tertentu beralih dari kerja non-profesional, dll.
Batas masa tinggal1 atau 3 tahun80 poin ke atas: 3 tahun (1 tahun per kali) · di bawahnya: 1 tahun (6 bulan per kali)
Yang bisa mengajukanGelar sarjana atau lebihDiploma dari kampus di Korea juga bisa
Visa tahap berikutTenaga profesional E-7-1 ›Setelah dapat kerja
Hitung poin cepat
Hitungan cepat untuk visa ini saja. Isian Anda tidak disimpan.
Usia
tahun
Pendidikan
Bahasa Korea
Pilih yang lebih tinggi antara level TOPIK dan tahap KIIP.
Siapa yang bisa mengajukan
Anda perlu kedua hal berikut.
Pemegang gelar sarjana atau lebih (diploma dari kampus di Korea juga bisa)Diploma dari kampus luar negeri tidak diakui.
Orang yang sekarang tinggal secara sah di KoreaIni standar untuk beralih ke pencari kerja dari status visa lain.
Bisa beralih tanpa poin
- Peralihan pertama ke pencari kerja setelah lulus universitas Korea
- Lulusan universitas Korea dalam 3 tahun + bahasa Korea level 4 atau lebih
- Berpengalaman dengan visa kerja profesional
- Usia 29 tahun atau kurang, sarjana ke atas dari universitas 200 besar dunia
Masih ada beberapa kasus khusus lain. Cek kasus Anda di pengecekan lengkap.
Tabel poin
Berdasarkan buku panduan HiKorea 2026-10-19.
| Kelompok | Butir | Maks | Cara hitung |
|---|---|---|---|
| Dasar | |||
| Dasar | Usia | 20 | 30-34 tahun: 20; 25-29 tahun · 35-39 tahun: 15; 20-24 tahun: 10; 40-49 tahun: 5 |
| Pendidikan | 30 | Doktor (S3): 30; Magister (S2): 20; Sarjana (S1) · Diploma Korea: 15 (diploma luar negeri tidak diakui) | |
| Pilihan | |||
| Pilihan | Pengalaman | 15 | Di Korea 1-2 tahun: 5; 3-4 tahun: 10; 5 tahun ke atas: 15 / Di luar negeri 3-4 tahun: 5; 5-6 tahun: 10; 7 tahun ke atas: 15 (10 tahun terakhir, pengalaman sesuai jurusan setelah lulus, dijumlahkan) |
| Studi di Korea | 30 | Dalam 3 tahun setelah lulus: 30; Setelah 3 tahun Doktor (S3): 20 · Magister (S2): 15 · Sarjana (S1): 10 · Diploma: 5 (jika belajar di Korea 2 tahun lebih dan mendapat gelar) | |
| Pelatihan di Korea | 5 | Mahasiswa riset · pertukaran · pelatihan 1 thn sampai 1 thn 6 bln: 3; 1 thn 7 bln ke atas: 5; kursus bahasa: 3 | |
| Bahasa Korea | 20 | Level 5 ke atas: 20; Level 4: 15; Level 3: 10; Level 2: 5 (level TOPIK atau tahap KIIP) | |
| Poin tambahan | |||
| Poin tambahan | Poin tambahan | 70 | Rekomendasi lembaga pemerintah pusat atau perwakilan Korea di luar negeri: 20; Universitas top dunia: 20; Sains/teknik di universitas top Asia (uji coba): 20; 1 tahun di perusahaan Fortune 500: 20; Sarjana sains/teknik atau lebih: 5; Gaji sebelumnya USD 50.000 atau lebih: 5 |
| Pengurangan | |||
| Pengurangan | Pengurangan | −60 | Denda UU Keimigrasian 3 juta KRW ke atas: −30 · 1 juta KRW ke atas: −10 · 500,000 KRW ke atas: −5; Denda pidana 3 juta KRW ke atas: −30 · 2 juta KRW ke atas: −10 · di bawah 2 juta KRW: −5 (total dalam 5 tahun) |
Dokumen yang perlu disiapkan
Daftar dokumen mengikuti buku panduan HiKorea 2026-10-19; kantor tertentu bisa meminta lebih.
Formulir permohonan terpadu
Paspor · kartu registrasi orang asing · foto · biaya
Rencana pencarian kerja
Surat keterangan lulus atau ijazah universitas Korea
Bukti tempat tinggal
Bukti biaya hidup (surat saldo bank, dll.)
Perbandingan lima visa
| Visa | Siapa | Standar | Tahap berikut |
|---|---|---|---|
| Pencari kerja D-10-1 | Lulusan universitas Korea atau luar negeri | 60 dari 190 (dasar 20) | Tenaga profesional E-7-1 |
| Tenaga profesional E-7-1 | Bekerja di jabatan dalam tabel jenis pekerjaan | Jenis pekerjaan · pendidikan · gaji · perusahaan | Tinggal berbasis poin F-2-7 |
| Tenaga terampil E-7-4 | 4 tahun lebih dengan E-9 · E-10 · H-2 | 200 dari 300 + empat syarat wajib | Tinggal berbasis poin F-2-7 |
| Tinggal berbasis poin F-2-7 | Empat jalur kelayakan | 80 dari 170 | Penduduk tetap F-5-16 |
| Penduduk tetap F-5 | Pemegang gelar · berbasis poin · umum | Berbeda per jenis | Naturalisasi |
Dasar dan panduan resmi · Keputusan akhir bisa Anda dapatkan di kantor imigrasi; layanan ini membantu Anda mengecek lebih dulu. Dasarnya adalah buku panduan izin tinggal HiKorea 2026-10-19 dan Pengumuman Kementerian Kehakiman 2025-408 (berlaku sejak 2025-10-24), dibaca pada 2026-10-25.
Panduan resmi: Pencari kerja D-10-1 Tenaga profesional E-7-1 Tenaga terampil E-7-4 Tinggal berbasis poin F-2-7 Penduduk tetap F-5
Panduan resmi: Pencari kerja D-10-1 Tenaga profesional E-7-1 Tenaga terampil E-7-4 Tinggal berbasis poin F-2-7 Penduduk tetap F-5